برای آگاهی از لیست قیمت به روز و تخقیقات ارائه شده تشک خوشخواب با شماره 33890581-021 تماس حاصل نمایید .
( حمل رایگان )
قیمت به روز تشک خوشخواب در پایین این صفحه به روز شد
آخرین به روز رسانی 27 مرداد 99
مدل | ابعاد CM | نوع سازه | ضمانت | ارتفاع | قیمت اصلی | قیمت ویژه |
---|---|---|---|---|---|---|
طبی فنری نوجوان | 180×80 | فنر متصل | 50 ماه | CM 25 | 0 | |
کامفورت نوجوان | 180×80 | فنر متصل | 2 سال | CM 19 | 0 | |
کامفورت کودک | 130×70 | فنر متصل | 2 سال | CM 19 | 0 |
مدل | ابعاد CM | نوع سازه | ضمانت | ارتفاع | قیمت اصلی | قیمت ویژه |
---|---|---|---|---|---|---|
ام بی ام | 90×200 | فنر منفصل | 99 ماه | CM 37 | 0 | |
بیوریتمیک سوپر | 90×200 | فنر منفصل | 7 سال | CM 30 | 0 | |
سوپر استار | 90×200 | فنر منفصل | 88 ماه | CM 30 | 0 | |
های کلاس مموری | 90×200 | فنر منفصل | 88 ماه | CM 30 | 0 | |
سوپر کلاس سافت | 90×200 | فنر منفصل | 5 سال | CM 27 | 0 | |
سوپر کلاس هارد | 90×200 | فنر منفصل | 5 سال | CM 27 | 0 | |
طبی پاکتی | 90×200 | فنر منفصل | 5 سال | CM 25 | 0 | |
فرست کلاس | 90×200 | فنر متصل | 50 ماه | CM 30 | 0 | |
آناهیتا | 90×200 | فنر متصل | 50 ماه | CM 25 | 0 | |
طبی فنری | 90×200 | فنر متصل | 50 ماه | CM 25 | 0 | |
کامفورت | 90×200 | فنر متصل | 2 سال | CM 18 | 0 | |
آلینا طبی | 90×200 | اسفنجی | 3 سال | CM 21 | 0 |
مدل | ابعاد CM | نوع سازه | ضمانت | ارتفاع | قیمت اصلی | قیمت ویژه |
---|---|---|---|---|---|---|
ام بی ام | 100×200 | فنر منفصل | 99 ماه | CM 37 | 0 | |
بیوریتمیک سوپر | 100×200 | فنر منفصل | 7 سال | CM 30 | 0 | |
های کلاس مموری | 100×200 | فنر منفصل | 88 ماه | CM 30 | 0 | |
سوپر کلاس سافت | 100×200 | فنر منفصل | 5 سال | CM 27 | 0 | |
سوپر کلاس هارد | 100×200 | فنر منفصل | 5 سال | CM 27 | 0 | |
فرست کلاس | 100×200 | فنر متصل | 50 ماه | CM 30 | 0 | |
آناهیتا | 100×200 | فنر متصل | 50 ماه | CM 25 | 0 | |
طبی فنری | 100×200 | فنر متصل | 50 ماه | CM 25 | 0 | |
کامفورت | 100×200 | فنر متصل | 2 سال | CM 19 | 0 |
مدل | ابعاد CM | نوع سازه | ضمانت | ارتفاع | قیمت اصلی | قیمت ویژه |
---|---|---|---|---|---|---|
ام بی ام | 120×200 | فنر منفصل | 99 ماه | CM 37 | 0 | |
بیوریتمیک سوپر | 120×200 | فنر منفصل | 7 سال | CM 30 | 0 | |
سوپر استار | 120×200 | فنر منفصل | 88 ماه | CM 30 | 0 | |
های کلاس مموری | 120×200 | فنر منفصل | 88 ماه | CM 30 | 0 | |
سوپر کلاس سافت | 120×200 | فنر منفصل | 5 سال | CM 27 | 0 | |
سوپر کلاس هارد | 120×200 | فنر منفصل | 5 سال | CM 27 | 0 | |
طبی پاکتی | 120×200 | فنر منفصل | 5 سال | CM 25 | 0 | |
فرست کلاس | 120×200 | فنر متصل | 50 ماه | CM 30 | 0 | |
آناهیتا | 120×200 | فنر متصل | 50 ماه | CM 25 | 0 | |
طبی فنری | 120×200 | فنر متصل | 50 ماه | CM 25 | 0 | |
کامفورت | 120×200 | فنر متصل | 2 سال | CM 19 | 0 | |
الینا طبی | 120×200 | اسفنجی | 3 سال | CM 21 | 0 |
مدل | ابعاد CM | نوع سازه | ضمانت | ارتفاع | قیمت اصلی | قیمت ویژه |
---|---|---|---|---|---|---|
ام بی ام | 140×200 | فنر منفصل | 99 ماه | CM 37 | 0 | |
بیوریتمیک سوپر | 140×200 | فنر منفصل | 7 سال | CM 30 | 0 | |
سوپر استار | 140×200 | فنر منفصل | 88 ماه | CM 30 | 0 | |
های کلاس مموری | 140×200 | فنر منفصل | 88 ماه | CM 30 | 0 | |
سوپر کلاس سافت | 140×200 | فنر منفصل | 5 سال | CM 27 | 0 | |
سوپر کلاس هارد | 140×200 | فنر منفصل | 5 سال | CM 27 | 0 | |
طبی پاکتی | 140×200 | فنر منفصل | 5 سال | CM 25 | 0 | |
فرست کلاس | 140×200 | فنر متصل | 50 ماه | CM 30 | 0 | |
آناهیتا | 140×200 | فنر متصل | 50 ماه | CM 25 | 0 | |
طبی فنری | 140×200 | فنر متصل | 50 ماه | CM 25 | 0 | |
کامفورت | 140×200 | فنر متصل | 2 سال | CM 19 | 0 | |
الینا طبی | 140×200 | اسفنجی | 3 سال | CM 21 | 0 |
مدل | ابعاد CM | نوع سازه | ضمانت | ارتفاع | قیمت اصلی | قیمت ویژه |
---|---|---|---|---|---|---|
ام بی ام | 160×200 | فنر منفصل | 99 ماه | CM 37 | 0 | |
بیوریتمیک سوپر | 160×200 | فنر منفصل | 7 سال | CM 30 | 0 | |
سوپر استار | 160×200 | فنر منفصل | 88 ماه | CM 30 | 0 | |
های کلاس مموری | 160×200 | فنر منفصل | 88 ماه | CM 30 | 0 | |
سوپر کلاس سافت | 160×200 | فنر منفصل | 5 سال | CM 27 | 0 | |
سوپر کلاس هارد | 160×200 | فنر منفصل | 5 سال | CM 27 | 0 | |
طبی پاکتی | 160×200 | فنر منفصل | 5 سال | CM 25 | 0 | |
فرست کلاس | 160×200 | فنر متصل | 50 ماه | CM 30 | 0 | |
آناهیتا | 160×200 | فنر متصل | 50 ماه | CM 25 | 0 | |
طبی فنری | 160×200 | فنر متصل | 50 ماه | CM 25 | 0 | |
کامفورت | 160×200 | فنر متصل | 2 سال | CM 19 | 0 | |
الینا طبی | 160×200 | اسفنجی | 3 سال | CM 21 | 0 |
مدل | ابعاد CM | نوع سازه | ضمانت | ارتفاع | قیمت اصلی | قیمت ویژه |
---|---|---|---|---|---|---|
ام بی ام | 180×200 | فنر منفصل | 99 ماه | CM 37 | 0 | |
بیوریتمیک سوپر | 180×200 | فنر منفصل | 7 سال | CM 30 | 0 | |
سوپر استار | 180×200 | فنر منفصل | 88 ماه | CM 30 | 0 | |
های کلاس مموری | 180×200 | فنر منفصل | 88 ماه | CM 30 | 0 | |
سوپر کلاس سافت | 180×200 | فنر منفصل | 5 سال | CM 27 | 0 | |
سوپر کلاس هارد | 180×200 | فنر منفصل | 5 سال | CM 27 | 0 | |
طبی پاکتی | 180×200 | فنر منفصل | 5 سال | CM 25 | 0 | |
فرست کلاس | 180×200 | فنر متصل | 50 ماه | CM 30 | 0 | |
آناهیتا | 180×200 | فنر متصل | 50 ماه | CM 25 | 0 | |
طبی فنری | 180×200 | فنر متصل | 50 ماه | CM 25 | 0 | |
کامفورت | 180×200 | فنر متصل | 2 سال | CM 19 | 0 | |
الینا طبی | 180×200 | اسفنجی | 3 سال | CM 21 | 0 |
مدل | ابعاد CM | نوع سازه | ضمانت | ارتفاع | قیمت اصلی | قیمت ویژه |
---|---|---|---|---|---|---|
ام بی ام | 200×200 | فنر منفصل | 99 ماه | CM 37 | 0 | |
بیوریتمیک سوپر | 200×200 | فنر منفصل | 7 سال | CM 30 | 0 | |
سوپر استار | 200×200 | فنر منفصل | 88 ماه | CM 30 | 0 | |
های کلاس مموری | 200×200 | فنر منفصل | 88 ماه | CM 30 | 0 | |
سوپر کلاس سافت | 200×200 | فنر منفصل | 5 سال | CM 27 | 0 | |
سوپر کلاس هارد | 200×200 | فنر منفصل | 5 سال | CM 27 | 0 | |
طبی پاکتی | 200×200 | فنر منفصل | 5 سال | CM 25 | 0 | |
فرست کلاس | 200×200 | فنر متصل | 50 ماه | CM 30 | 0 | |
آناهیتا | 200×200 | فنر متصل | 50 ماه | CM 25 | 0 | |
طبی فنری | 200×200 | فنر متصل | 50 ماه | CM 25 | 0 | |
کامفورت | 200×200 | فنر متصل | 2 سال | CM 19 | 0 | |
یرید
بگیرید
عنوان کالا | سایز | ضمانت | مبلغ (تومان) |
تشک کامفورت | 80*180 نوجوان | 2 سال | 0 |
70*130 کودک | 0 | ||
90*200 | 0 | ||
100*200 | 0 | ||
120*200 | 0 | ||
140*200 | 0 | ||
160*200 | 0 | ||
180*200 | 0 | ||
200*200 | 0 | ||
تشک باراباس | 90*200 | 4 سال | 0 |
100*200 | 0 | ||
120*200 | 0 | ||
140*200 | 0 | ||
160*200 | 0 | ||
180*200 | 0 | ||
200*200 | 0 | ||
تشک طبی و فنری | تشک کودک 70*130 | 4 سال | 0 |
80*180 نوجوان | 0 | ||
90*200 | 0 | ||
100*200 | 0 | ||
120*200 | 0 | ||
140*200 | 0 | ||
160*200 | 0 | ||
180*200 | 0 | ||
200*200 | 0 | ||
تشک آناهیتا | 90*200 | 5 سال | 0 |
100*200 | 0 | ||
120*200 | 0 | ||
140*200 | 0 | ||
160*200 | 0 | ||
180*200 | 0 | ||
200*200 | 0 | ||
تشک گرد | 0 | ||
تشک فرست کلاس | 90*200 | 5 سال | 0 |
100*200 | 0 | ||
120*200 | 0 | ||
140*200 | 0 | ||
160*200 | 0 | ||
180*200 | 0 | ||
200*200 | 0 | ||
تشک سوپر استار | 90*200 | 5 سال | 0 |
100*200 | 0 | ||
120*200 | 0 | ||
140*200 | 0 | ||
160*200 | 0 | ||
180*200 | 0 | ||
200*200 | 0 | ||
تشک سوپر کلاس هارد و سافت | 90*200 | 5 سال | 0 |
100*200 | 0 | ||
120*200 | 0 | ||
140*200 | 0 | ||
160*200 | 0 | ||
180*200 | 0 | ||
200*200 | 0 | ||
تشک های کلاس | 90*200 | 7 سال
| 0 |
100*200 | 0 | ||
120*200 | 0 | ||
140*200 | 0 | ||
160*200 | 0 | ||
180*200 | 0 | ||
200*200 | 0 | ||
تشک بیوریتمیک سوپر | 90*200 |
7 سال | 0 |
100*200 | ناموجود | ||
120*200 | ناموجود | ||
140*200 | ناموجود | ||
160*200 | ناموجود | ||
180*200 | ناموجود | ||
200*200 | ناموجود | ||
تشک ام بی ام | 90*200 | 8 سال 99 ماه84/12
| 0 |
100*200 | 0 | ||
120*200 | 0 | ||
140*200 | 0 | ||
160*200 | 0 | ||
180*200 | 0 | ||
200*200 | 0 | ||
تشک طبی پاکتی | 90*200 | 5 سال | 0 |
100*200 | 0 | ||
120*200 | 0 | ||
140*200 | 0 | ||
160*200 | 0 | ||
180*200 | 0 | ||
200*200 | 0 | ||
تشک سوپر طبی | 90*200 |
2 سال | ناموجود |
100*200 | ناموجود | ||
120*200 | ناموجود | ||
140*200 | ناموجود | ||
160*200 | ناموجود | ||
180*200 | ناموجود | ||
200*200 | ناموجود | ||
تشک آلینا – طبی ریباندی | 90*200 | 3 سال | 0 |
100*200 | 0 | ||
120*200 | 0 | ||
140*200 | 0 | ||
160*200 | 0 | ||
180*200 | 0 | ||
200*200 | 0 | ||
تشک کلاسیک | 90*200 | 2 سال | 0 |
100*200 | 0 | ||
120*200 | 0 | ||
140*200 | 0 | ||
160*200 | 0 | ||
180*200 | 0 | ||
200*200 | 0 | ||
باکس هتلی | 90*200 | یک سال | 0 |
100*200 | 0 | ||
120*200 | 0 | ||
140*200 | 0 | ||
160*200 | 0 | ||
180*200 | 0 | ||
هتلی گرد | |||
0باراباکس هتلی | 90*200 | یک سال | 0 |
100*200 | 0 | ||
120*200 | 0 | ||
140*200 | 0 | ||
160*200 | 0 | ||
180*200 | 0 | ||
چوبی گرد | 0 | ||
باراباکس فلزی | 90*200 | یک سال | 0 |
100*200 | 0 | ||
120*200 | 0 | ||
140*200 | 0 | ||
160*200 | 0 | ||
180*200 | 0 |